貸マンション シャトレ参番館 202 1LDK
賃料 | 4.7万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 磐田駅 徒歩3500m | ||||
所在地 | 静岡県磐田市見付地脇町 | ||||
築年月 | 2007年3月(築15年4ヶ月) | 面積 | 41.04㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
角部屋 二人入居可 閑静な住宅街 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 高速インターネットが無料♪高品質1ギガ回線をご提供☆無線LAN(Wi-Fi)付き(入居後すぐにインターネットをご利用いただけます)玄関はオートロック!宅配BOX有ります◇防犯カメラ付き!都市ガス物件
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 磐田駅 徒歩3500m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県磐田市見付地脇町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 4.7万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 入居負担金:80,000円、 鍵交換代等:11,220円~ | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償保険保険 1年間 8,000円 |
維持費等 | 水道料(単身):2,750円/月、 2台目駐車料:3,300円/月、 自治会費:1,000円/月 |
建物名・部屋番号 | シャトレ参番館 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX バイク置き場 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ガスコンロ可 シャワー付洗面化粧台 洗面所 シャワー 都市ガス給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 アークシステムテクノロジーズ 初回保証料38838円(単身・P1台) 保証料41808円に円になります(2人入居P2台の場合) |
間取り | 1LDK(洋 6 LDK 11.6) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 41.04㎡ | 階建/階 | 4階建/1階 |
築年月 | 2007年3月(築15年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 12戸 | ||
駐車場 | 有 3,300円/月 | バイク置き場 | 近有 1,100円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 予定 2022年08月下旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6976617778 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/22 | 次回更新予定日 | 2022/07/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)豊和不動産
- 交通:
- 東海道本線/豊田町
- 住所:
- 静岡県磐田市弥藤太島519-2
- TEL:
- 0538-35-2121
- FAX:
- 0538-35-2122
- 所属団体:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 貸主
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(11)第5092号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。